Bolsa Valor

Get Flash!
 Inicio
 

Operativa
Viernes, 9 de Mayo del 2008
Compra GAS. Venta AGS, COL.

El ligerísimo balance positivo semanal se ha ido al garete hoy, con la pérdida del deseado nivel de 14.000 puntos Ibex aunque, teniendo en cuenta que los mínimos del selectivo rondaron los 13.800 puntos, lo cierto es que podía haber sido peor. Algo similar le ha ocurrido al presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Guillermo Chicote, que pidió al vicepresidente Solbes menos discursitos y un mejor diagnóstico de la situación del sector. El ministro propuso no hacer nada para evitar el necesario ajuste y eso ha enfadado a Chicote. Pues podía haber sido peor, don Guillermo, si Solbes hubiera anunciado un nuevo impuesto a las constructoras, para que el ajuste fuese más rápido. En consecuencia, quien no se consuela, es porque no quiere. Buen fin de semana.

 

Noticias
Artículos

Situación Ibex-35 2007

notaSitúe el cursor sobre las celdas del primer valor para obtener más información, resto de valores sólo celdas resaltadas. Más información en: Confección de la cartera

09-05-08 14.609,40 13.945,10 IBEX-35 -4,55%
Comisiones y Gastos 0,35% B.Valor -9,37%

ABE Abertis -19,20%
09-05-07 24,50 € 24,69 € 25-05-07 0,43%
13-07-07 22,43 € 21,38 € 26-07-07 -5,03%
08-08-07 21,81 € 20,59 € 16-07-08 -5,94%
03-09-07 22,30 € 21,06 € 17-09-07 -5,91%
02-10-07 22,40 € 22,36 € 22-10-07 -0,53%
01-11-07 22,85 € 22,38 € 19-11-07 -2,41%
03-12-07 22,75 € 22,26 € 27-12-07 -2,50%
30-01-08 20,68 € 21,31 € Abierto 2,70%

ABG Abengoa -34,25%
17-05-07 29,90 € 28,85 € 06-06-07 -3,86%
20-06-07 30,37 € 33,40 € 03-08-07 9,63%
03-09-07 32,67 € 29,50 € 10-09-07 -10,05%
15-10-07 29,00 € 27,33 € 05-11-07 -6,11%
07-11-07 28,38 € 27,13 € 12-11-07 -4,75%
10-12-07 23,65 € 22,92 € 02-01-08 -3,44%
21-01-08 18,98 € 19,84 € 22-01-08 4,18%
24-01-08 21,00 € 20,21 € 11-02-08 -4,11%
19-02-08 23,50 € 21,80 € 06-03-08 -7,58%
31-03-08 22,65 € 20,89 € 10-04-08 -8,12%
08-05-08 21,79 € 21,86 € Abierto -0,03%

ACS ACS -8,63%
18-05-07 47,65 € 47,23 € 08-06-07 -1,23%
05-07-07 47,09 € 46,00 € 11-07-07 -2,66%
13-07-07 47,54 € 45,14 € 24-07-07 -5,40%
24-09-07 36,68 € 38,04 € 22-10-07 3,36%
26-10-07 40,16 € 42,31 € 20-11-07 5,00%
03-12-07 44,33 € 42,35 € 13-12-07 -4,82%
04-02-08 36,51 € 32,26 € 17-03-08 -11,99%
25-03-08 34,90 € 38,20 € Abierto 9,11%

ACX Acerinox -7,85%
24-05-07 18,81 € 18,21 € 06-06-07 -3,54%
13-07-07 18,43 € 18,18 € 10-08-07 -1,71%
30-08-07 18,17 € 18,15 € 17-09-07 -0,46%
18-09-07 19,00 € 19,86 € 16-10-07 4,18%
24-10-07 21,10 € 19,50 € 02-11-07 -7,93%
01-02-08 16,30 € 16,24 € 11-03-08 -0,72%
27-03-08 16,80 € 17,25 € 14-04-08 2,33%

ANA Acciona -13,83%
16-05-07 175,10 € 189,00 € 07-06-07 7,59%
14-06-07 203,40 € 194,53 € 26-07-07 -4,71%
09-08-07 196,25 € 182,15 € 15-08-07 -7,53%
04-09-07 189,55 € 161,10 € 10-09-07 -15,36%
24-09-07 191,75 € 215,60 € 20-11-07 12,09%
07-12-07 235,25 € 213,85 € 20-12-07 -9,45%
27-03-08 171,90 € 178,60 € Abierto 3,55%

BBVA BBVA -20,31%
11-05-07 18,30 € 18,01 € 07-06-07 -1,93%
05-07-07 18,32 € 18,07 € 10-07-07 -1,71%
19-07-07 18,41 € 17,89 € 27-07-07 -3,17%
02-10-07 17,10 € 17,05 € 22-10-07 -0,64%
01-11-07 17,14 € 16,57 € 08-11-07 -3,68%
30-11-07 17,01 € 16,80 € 18-12-07 -1,58%
04-02-08 14,52 € 13,67 € 12-02-08 -6,20%
26-02-08 14,13 € 13,09 € 06-03-08 -7,71%
27-03-08 14,07 € 15,01 € Abierto 6,33%

BKT Bankinter 4,56%
28-06-07 13,29 € 12,88 € 20-07-07 -3,44%
08-07-06 12,94 € 11,80 € 16-08-07 -9,16%
05-10-07 10,69 € 10,13 € 16-10-07 -5,59%
13-11-07 10,44 € 13,00 € 17-12-07 24,17%
25-03-08 10,19 € 10,08 € 08-04-08 -1,43%

BME Bolsas y Mercados Españoles -17,57%
24-05-07 39,44 € 42,90 € 02-07-07 8,42%
09-08-07 40,41 € 37,66 € 16-08-07 -7,16%
31-08-07 40,58 € 38,00 € 17-06-07 -6,71%
21-09-07 41,57 € 47,19 € 19-11-07 13,17%
07-12-07 50,05 € 47,10 € 17-12-07 -6,24%
29-01-08 42,38 € 38,84 € 15-02-08 -8,70%
01-04-08 32,70 € 30,45 € 10-04-08 -7,23%
02-05-08 33,98 € 33,04 € Abierto -3,12%

BTO Banesto -29,65%
11-06-07 17,72 € 17,16 € 22-06-07 -3,51%
09-08-07 15,57 € 15,02 € 10-08-07 -3,88%
02-10-07 13,60 € 13,30 € 22-10-07 -2,56%
31-10-07 14,18 € 13,78 € 22-11-07 -3,17%
30-11-07 15,30 € 14,28 € 13-12-07 -7,02%
26-02-08 11,78 € 10,92 € 07-03-08 -7,65%
14-03-08 11,06 € 10,70 € 17-03-08 -3,60%
20-03-08 11,46 € 11,92 € 10-04-08 3,66%
08-05-08 12,12 € 11,93 € Abierto -1,92%

CIN Cintra -38,39%
24-05-07 12,92 € 12,47 € 06-06-07 -3,83%
05-07-07 11,97 € 11,51 € 26-07-07 -4,19%
03-09-07 11,57 € 11,19 € 06-09-07 -3,63%
02-10-07 11,49 € 10,98 € 22-10-07 -4,79%
30-10-07 11,87 € 10,85 € 19-11-07 -8,94%
12-12-07 11,53 € 10,43 € 20-12-07 -9,89%
04-02-08 10,31 € 9,67 € 04-03-08 -6,56%
09-04-08 9,56 € 9,44 € 10-04-08 -1,61%
18-04-08 9,80 € 10,33 € Abierto 5,06%

CRIT Criteria -7,44%
28-11-07 5,21 € 5,17 € 12-12-07 -1,12%
14-02-08 4,49 € 4,32 € 04-03-08 -4,14%
31-03-08 4,35 € 4,33 € 10-04-08 -0,81%
23-04-08 4,47 € 4,35 € 30-04-08 -3,03%
05-05-08 4,48 € 4,57 € Abierto 1,66%

ELE Endesa -21,31%
19-06-07 40,12 € 40,34 € 02-07-07 0,20%
13-07-07 39,30 € 39,99 € 01-10-07 1,41%
14-11-07 36,84 € 36,35 € 20-12-07 -1,68%
08-01-08 37,20 € 34,83 € 16-01-08 -6,72%
14-02-08 32,74 € 32,23 € 05-03-08 -1,91%
11-03-08 33,46 € 32,13 € 17-03-08 -4,32%
27-03-08 34,30 € 31,58 € 14-04-08 -8,28%

ENG Enagás 2,16%
14-05-07 17,84 € 18,28 € 07-06-07 2,12%
03-07-07 18,45 € 18,24 € 09-07-07 -1,49%
20-07-07 18,07 € 17,53 € 31-07-07 -3,34%
05-09-07 16,68 € 17,90 € 08-10-07 6,96%
12-10-07 19,20 € 19,03 € 21-11-07 -1,24%
30-11-07 20,58 € 20,47 € 20-12-07 -0,88%
12-02-08 19,29 € 19,31 € 17-03-08 -0,25%
29-04-08 19,17 € 19,29 € Abierto 0,28%

FCC FCC -37,87%
18-05-07 73,85 € 68,90 € 07-06-07 -7,05%
05-07-07 70,50 € 66,75 € 26-07-07 -5,67%
03-09-07 64,50 € 61,30 € 06-09-07 -5,31%
02-10-07 59,75 € 57,95 € 16-10-07 -3,36%
29-10-07 59,55 € 57,00 € 19-11-07 -4,63%
10-12-07 58,80 € 56,15 € 14-12-07 -4,86%
29-01-08 46,38 € 41,25 € 11-02-08 -11,41%
14-03-08 41,44 € 44,10 € 14-04-08 6,07%
16-04-08 47,02 € 46,41 € Abierto -1,65%

FER Grupo Ferrovial -0,57%
18-05-07 78,50 € 78,35 € 30-05-07 -0,54%
09-07-07 71,95 € 70,35 € 10-07-07 -2,57%
22-08-07 64,90 € 61,45 € 06-09-07 -5,67%
02-10-07 62,25 € 59,70 € 16-10-07 -4,45%
13-11-07 62,25 € 58,43 € 28-11-07 -6,49%
26-02-08 44,98 € 53,75 € Abierto 19,15%

GAM Gamesa Corporación Tecnológica 2,70%
15-05-07 26,57 € 26,84 € 08-06-07 0,67%
03-07-07 28,22 € 29,18 € 26-07-07 3,05%
08-08-07 31,08 € 26,20 € 16-08-07 -16,05%
31-08-07 29,26 € 27,94 € 12-09-07 -4,86%
20-09-07 29,07 € 34,53 € 09-11-07 18,43%
30-11-07 31,02 € 30,29 € 17-12-07 -2,70%
01-02-08 26,49 € 25,35 € 22-02-08 -4,65%
27-02-08 27,42 € 29,67 € 15-04-08 7,86%
16-04-08 31,20 € 31,61 € Abierto 0,96%

GAS Gas Natural 4,44%
15-06-07 44,81 € 44,59 € 10-07-07 -0,84%
19-09-07 39,22 € 41,62 € 06-11-07 5,77%
16-11-07 43,26 € 41,45 € 13-12-07 -4,53%
31-01-08 36,83 € 39,95 € 25-02-08 8,12%
13-03-08 40,55 € 39,18 € 31-03-08 -3,73%
09-05-08 37,04 € 37,04 € Abierto -0,35%

GRF Grífols -9,88%
07-08-07 16,23 € 14,96 € 10-08-07 -8,18%
04-09-07 16,35 € 17,57 € 07-11-07 7,11%
05-12-07 16,69 € 15,72 € 17-12-07 -6,16%
17-01-08 14,40 € 14,61 € 22-01-08 1,11%
29-01-08 15,90 € 15,32 € 27-02-08 -4,00%
05-03-08 16,18 € 15,87 € 11-04-08 -2,27%
18-04-08 17,55 € 18,05 € Abierto 2,50%

IBE Iberdrola -12,49%
17-07-07 10,36 € 9,93 € 06-08-07 -4,50%
30-08-07 10,05 € 9,82 € 06-09-07 -2,64%
20-09-07 10,00 € 11,39 € 21-11-07 13,55%
08-01-08 10,62 € 10,05 € 15-01-08 -5,72%
01-02-08 10,36 € 9,82 € 22-02-08 -5,56%
11-03-08 10,59 € 9,82 € 31-03-08 -7,62%

IBLA Iberia -23,14%
14-05-07 3,88 € 3,76 € 06-06-07 -3,44%
16-07-07 3,77 € 3,43 € 26-07-07 -9,37%
20-09-07 3,24 € 3,40 € 19-10-07 4,59%
31-10-07 3,50 € 3,36 € 09-11-07 -4,35%
15-11-07 3,65 € 3,26 € 22-11-07 -11,03%
28-02-08 2,44 € 2,46 € 23-04-08 0,47%

IBR Iberdrola Renovables 1,03%
13-03-08 4,34 € 4,40 € Abierto 1,03%

IDR Indra Sistemas -26,53%
31-05-07 18,40 € 17,70 € 06-06-07 -4,15%
25-06-07 18,36 € 18,43 € 20-07-07 0,03%
27-07-07 18,68 € 18,44 € 16-08-07 -1,63%
03-10-07 19,74 € 19,12 € 22-10-07 -3,49%
31-10-07 20,03 € 18,61 € 22-10-07 -7,44%
10-12-07 18,87 € 18,19 € 17-12-07 -3,95%
29-01-08 17,56 € 17,92 € 14-03-08 1,70%
25-03-08 18,64 € 17,73 € 08-04-08 -5,23%
23-04-08 17,91 € 17,55 € Abierto -2,36%

ITX Inditex -27,54%
16-05-07 47,46 € 45,95 € 05-06-07 -3,53%
18-06-07 44,85 € 43,14 € 22-06-07 -4,16%
05-05-07 44,20 € 44,31 € 25-07-07 -0,10%
07-08-07 44,23 € 42,30 € 16-08-07 -4,71%
03-09-07 44,10 € 41,98 € 07-09-07 -5,16%
13-09-07 44,34 € 48,87 € 12-10-07 9,87%
17-10-07 49,95 € 50,00 € 13-11-07 -0,25%
28-11-07 50,85 € 46,98 € 06-12-07 -7,96%
24-01-08 36,69 € 32,84 € 07-03-08 -10,84%
26-03-08 36,00 € 35,88 € 23-04-08 -0,68%

MAP Corporación Mapfre 1,02%
23-05-07 3,88 € 3,66 € 06-06-07 -6,02%
02-07-07 3,71 € 3,57 € 12-07-07 -4,12%
01-10-07 3,29 € 3,18 € 22-10-07 -3,69%
30-11-07 3,12 € 2,85 € 04-01-08 -9,00%
06-02-08 2,85 € 3,54 € Abierto 23,86%

POP B.Popular -8,32%
21-05-07 15,20 € 14,32 € 06-06-07 -6,14%
05-05-07 13,96 € 13,79 € 10-07-07 -1,57%
07-08-07 13,37 € 13,41 € 17-08-07 -0,05%
04-09-07 13,63 € 12,89 € 09-07-09 -5,78%
02-10-07 12,43 € 12,25 € 16-10-07 -1,80%
01-11-07 11,81 € 11,52 € 07-11-07 -2,81%
13-11-07 12,03 € 12,05 € 14-12-07 -0,18%
26-02-08 10,07 € 11,29 € 10-04-08 11,77%
02-05-08 11,37 € 11,21 € Abierto -1,76%

REE REE 14,62%
21-05-07 35,11 € 34,48 € 07-06-07 -2,14%
25-06-07 34,60 € 34,72 € 11-07-07 0,00%
31-08-07 33,02 € 38,75 € 31-10-07 17,00%
15-11-07 39,32 € 37,77 € 21-11-07 -4,29%
30-11-07 42,18 € 42,80 € 03-01-08 1,12%
12-02-08 40,91 € 40,11 € 14-03-08 -2,31%
07-04-08 40,04 € 42,28 € Abierto 5,24%

REP Repsol YPF 7,48%
09-05-07 24,97 € 26,40 € 06-06-07 5,38%
14-06-07 27,65 € 29,74 € 17-07-07 7,21%
08-08-07 28,67 € 26,02 € 16-08-07 -9,59%
16-10-07 25,77 € 26,64 € 08-11-07 3,03%
06-12-07 25,09 € 24,47 € 18-12-07 -2,82%
14-02-08 22,79 € 21,15 € 04-03-08 -7,55%
02-04-08 23,49 € 26,35 € Abierto 11,83%

SAB Banco Sabadell 8,45%
10-05-07 8,49 € 8,48 € 04-06-07 -0,47%
09-07-07 8,22 € 7,93 € 20-07-07 -3,88%
02-10-07 6,91 € 6,88 € 24-10-07 -0,78%
01-11-07 6,95 € 7,85 € 13-12-07 12,60%
29-01-08 6,32 € 6,05 € 05-02-08 -4,62%
27-02-08 6,18 € 5,86 € 04-03-08 -5,53%
12-03-08 6,12 € 6,89 € 08-04-08 12,23%
07-05-08 6,63 € 6,58 € Abierto -1,10%

SAN BSCH 14,12%
18-05-07 13,75 € 13,74 € 25-06-07 -0,42%
05-07-07 13,83 € 13,50 € 26-07-07 -2,74%
19-09-07 13,45 € 14,61 € 23-11-07 8,27%
06-12-07 14,69 € 14,69 € 14-12-07 -0,35%
26-02-08 12,30 € 11,50 € 04-03-08 -6,85%
20-03-08 12,02 € 14,01 € Abierto 16,21%

SGC Sogecable -11,74%
14-05-07 30,32 € 29,79 € 30-05-07 -2,10%
15-06-07 30,65 € 29,59 € 06-07-07 -3,81%
19-07-07 29,82 € 28,46 € 26-07-07 -4,91%
09-08-07 29,75 € 27,90 € 17-08-07 -6,57%
09-10-07 26,90 € 26,80 € 15-11-07 -0,72%
18-12-07 25,65 € 27,54 € 22-01-08 7,02%
24-01-08 27,67 € 27,72 € 26-02-08 -0,17%
05-03-08 27,80 € 27,68 € 14-03-08 -0,78%
31-03-08 27,77 € 27,95 € Abierto 0,30%

SYV Sacyr Vallehermoso -20,79%
17-05-07 42,31 € 38,53 € 06-06-07 -9,28%
16-07-07 37,20 € 35,92 € 26-07-07 -3,79%
01-10-07 25,52 € 27,40 € 16-10-07 7,02%
24-10-07 30,36 € 30,39 € 08-11-07 -0,25%
03-12-07 30,26 € 30,17 € 12-12-07 -0,65%
28-02-08 20,78 € 17,72 € 04-03-08 -15,08%
20-03-08 20,09 € 21,85 € 09-04-08 8,41%
15-04-08 23,92 € 22,29 € 29-04-08 -7,16%

TEF Telefónica 1,90%
23-05-07 16,92 € 16,50 € 06-06-07 -2,83%
03-07-07 16,44 € 17,01 € 27-07-07 3,12%
02-08-07 17,51 € 17,37 € 17-08-07 -1,15%
31-08-07 18,22 € 22,44 € 22-11-07 22,81%
04-12-07 23,21 € 22,30 € 17-12-07 -4,27%
08-01-08 22,57 € 20,05 € 21-01-08 -11,52%
02-04-08 19,06 € 18,46 € 24-04-08 -3,50%
02-05-08 19,18 € 19,10 € Abierto -0,77%

TL5 Gestevisión Telecinco -36,73%
17-05-07 21,22 € 21,27 € 07-06-07 -0,11%
19-07-07 20,95 € 20,15 € 26-07-07 -4,17%
03-09-07 19,36 € 18,82 € 06-09-07 -3,14%
19-09-07 19,15 € 18,81 € 12-10-07 -2,13%
24-10-07 19,14 € 18,79 € 07-11-07 -2,18%
30-11-07 18,47 € 17,73 € 04-12-07 -4,36%
07-12-07 18,98 € 18,00 € 17-12-07 -5,51%
19-02-08 14,61 € 14,14 € 29-02-08 -3,57%
02-04-08 14,05 € 13,28 € 24-04-08 -5,83%
05-05-08 14,30 € 13,53 € 07-05-08 -5,73%

TRE Técnicas Reunidas 38,55%
29-06-07 50,15 € 52,24 € 24-07-07 3,82%
04-09-07 49,30 € 55,50 € 08-11-07 12,23%
29-01-08 42,53 € 52,25 € Abierto 22,50%

UNF Unión Fenosa 5,02%
10-05-07 41,98 € 41,30 € 07-06-07 -1,97%
05-07-07 40,35 € 40,25 € 26-07-07 -0,60%
29-08-07 39,11 € 38,64 € 06-09-07 -1,55%
19-09-07 39,30 € 46,39 € 10-12-07 17,69%
21-12-07 46,09 € 45,72 € 02-01-08 -1,15%
31-01-08 44,68 € 44,21 € 22-02-08 -1,40%
07-03-08 44,70 € 43,19 € 19-03-08 -3,73%
24-04-08 43,23 € 42,40 € 07-05-08 -2,27%
 


BolsaValor
Inicio
Noticias
Artículos
Operativas
Ratios de Calidad
Situación Ibex-35
Situación No Ibex
Objetivo Semanal

MPC-Front ©2006 SQA-Soft,s.l. Aviso legal | Contactar Publicidad
powered by Joomla! Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.