Bolsa Valor

Get Flash!
 Inicio arrow Situación No Ibex
 



Situación No Ibex 2007

notaSitúe el cursor sobre las celdas del primer valor para obtener más información, resto de valores sólo celdas resaltadas. Más información en: Más allá del Ibex-35

14-05-08 14.686,00 14.187,20 IBEX-35 -3,40%
Comisiones y Gastos 0,35% B.Valor -14,78%

A3TV Antena 3 de Televisión -34,95%
13-07-07 15,07 € 14,88 € 25-07-07 -1,61%
08-08-07 14,59 € 14,01 € 15-08-07 -4,33%
03-09-07 14,00 € 13,47 € 14-09-07 -4,14%
21-09-07 13,66 € 13,15 € 27-09-07 -4,08%
23-10-07 13,23 € 12,80 € 29-10-07 -3,60%
04-12-07 11,13 € 10,70 € 20-12-07 -4,21%
31-01-08 9,41 € 9,00 € 08-02-08 -4,71%
21-02-08 9,12 € 8,68 € 04-03-08 -5,17%
27-03-08 8,73 € 8,49 € 10-04-08 -3,10%

AGS Aguas de Barcelona -6,16%
02-07-07 27,26 € 26,98 € 27-07-07 -1,38%
23-08-07 26,28 € 27,53 € 30-10-07 4,41%
09-11-07 27,52 € 27,45 € 21-11-07 -0,60%
29-11-07 27,58 € 27,58 € 13-12-07 -0,35%
03-01-08 27,56 € 27,65 € 18-01-08 -0,02%
26-02-08 28,00 € 26,39 € 14-03-08 -6,10%
16-04-08 25,59 € 25,14 € 09-05-08 -2,11%

ALM Laboratorios Almirall 5,28%
18-07-07 14,30 € 14,34 € 17-08-07 -0,07%
23-08-07 14,70 € 15,34 € 13-09-07 4,00%
21-09-07 15,40 € 16,00 € 19-10-07 3,55%
03-12-07 16,00 € 15,50 € 11-12-07 -3,48%
01-02-08 13,43 € 13,95 € 28-02-08 3,52%
12-03-08 14,31 € 13,60 € 17-03-08 -5,31%
30-04-08 13,46 € 13,92 € Abierto 3,07%

AMP Amper -19,54%
09-07-07 11,58 € 11,29 € 20-07-07 -2,85%
07-08-07 11,53 € 11,30 € 16-08-07 -2,34%
20-08-07 11,96 € 11,80 € 17-09-07 -1,69%
09-10-07 12,41 € 11,75 € 22-10-07 -5,67%
26-10-07 12,81 € 11,89 € 07-11-07 -7,53%
10-01-08 11,25 € 11,80 € 22-01-08 4,54%
27-02-08 11,06 € 10,84 € 06-03-08 -2,34%
27-03-08 11,48 € 11,33 € 21-04-08 -1,66%

AST Astroc Mediterráneo -90,08%
18-05-07 17,22 € 14,11 € 30-05-07 -18,41%
26-07-07 12,75 € 10,04 € 10-08-07 -21,60%
04-09-07 11,07 € 10,02 € 04-10-07 -9,84%
10-10-07 11,00 € 9,92 € 05-11-07 -10,17%
07-12-07 7,62 € 6,22 € 18-12-07 -18,72%
01-02-08 3,05 € 3,20 € 22-02-08 4,57%
27-03-08 2,70 € 2,28 € 09-04-08 -15,91%

AVZ Avanzit -47,73%
20-06-07 5,67 € 5,38 € 11-07-07 -5,46%
12-07-07 5,78 € 5,36 € 26-07-07 -7,62%
08-08-07 5,63 € 4,87 € 14-08-07 -13,85%
20-09-07 4,26 € 4,47 € 16-10-07 4,58%
25-10-07 5,34 € 5,04 € 19-12-07 -6,06%
14-02-08 2,86 € 2,46 € 29-02-08 -14,34%
28-03-08 2,57 € 2,46 € 14-04-08 -4,63%
14-05-08 2,58 € 2,58 € Abierto -0,35%

COL Inmobiliaria Colonial -22,02%
25-06-07 4,37 € 4,10 € 11-07-07 -6,53%
30-08-07 3,99 € 3,69 € 05-10-07 -7,87%
12-12-07 3,40 € 3,05 € 17-12-07 -10,64%
23-01-08 1,45 € 1,62 € 22-02-08 11,37%
28-04-08 1,00 € 0,92 € 09-05-08 -8,35%

DERM Corporación Dermoestética -27,90%
14-06-07 10,93 € 11,18 € 11-07-07 1,94%
13-07-07 11,40 € 11,15 € 24-07-07 -2,54%
24-09-07 8,37 € 8,30 € 17-10-07 -1,19%
23-11-07 8,00 € 7,16 € 19-12-07 -10,85%
28-01-08 7,05 € 6,41 € 07-02-08 -9,43%
15-02-08 6,93 € 6,28 € 29-02-08 -9,73%
27-03-08 5,66 € 5,47 € 08-04-08 -3,71%
02-05-08 5,28 € 5,70 € Abierto 7,60%

DGI Dogi -36,64%
09-07-07 2,77 € 2,42 € 20-07-07 -12,99%
03-09-07 2,12 € 1,79 € 14-09-07 -15,92%
02-10-07 1,87 € 1,88 € 19-10-07 0,18%
05-11-07 1,91 € 1,80 € 08-11-07 -6,11%
25-01-08 1,17 € 1,15 € 29-02-08 -2,06%
27-03-08 1,09 € 1,09 € 09-04-08 -0,35%
07-05-08 1,06 € 1,07 € Abierto 0,59%

ECR Ercros -14,84%
12-07-07 0,57 € 0,51 € 24-07-07 -10,88%
19-09-07 0,44 € 0,43 € 22-10-07 -2,62%
31-10-07 0,48 € 0,44 € 15-11-07 -8,68%
05-02-07 0,26 € 0,28 € 13-05-08 7,34%

ENC Ence -12,12%
04-07-07 9,04 € 8,82 € 25-07-07 -2,78%
29-08-07 8,52 € 7,86 € 10-09-07 -8,10%
27-09-07 7,87 € 7,93 € 22-10-07 0,41%
25-10-07 8,45 € 8,33 € 16-11-07 -1,77%
28-11-07 8,32 € 7,78 € 14-12-07 -6,84%
28-03-08 5,88 € 6,31 € Abierto 6,96%

EVA Ebro Puleva -17,16%
10-07-07 16,71 € 16,01 € 26-07-07 -4,54%
09-08-07 16,49 € 16,04 € 15-08-07 -3,08%
31-08-07 16,13 € 14,85 € 14-09-07 -8,29%
30-10-07 14,50 € 14,23 € 31-10-07 -2,21%
26-11-07 14,30 € 13,33 € 28-11-07 -7,13%
01-02-08 12,33 € 13,37 € 06-05-08 8,08%

FAE Faes -9,56%
03-09-07 14,60 € 13,30 € 13-09-07 -9,25%
09-10-07 13,06 € 11,93 € 22-10-07 -9,00%
04-02-08 8,06 € 9,39 € 03-03-08 16,15%
26-03-08 10,22 € 9,47 € 09-04-08 -7,69%
05-05-08 8,60 € 8,65 € Abierto 0,23%

FRS Fersa Energías Renovables 18,12%
29-05-07 8,85 € 10,36 € 19-06-07 16,71%
02-07-07 7,29 € 9,01 € 27-07-07 23,24%
03-09-07 8,18 € 7,41 € 10-09-07 -9,76%
27-09-07 7,58 € 7,41 € 10-10-07 -2,59%
18-10-07 7,70 € 7,94 € 02-11-07 2,77%
09-11-07 8,10 € 7,63 € 13-11-07 -6,15%
03-12-07 7,18 € 6,79 € 11-12-07 -5,78%
31-01-08 4,70 € 4,87 € 15-02-08 3,27%
20-02-08 5,18 € 5,33 € 07-03-08 2,55%
31-03-08 5,19 € 4,89 € 10-04-08 -6,13%

JAZ Jazztel -43,93%
31-05-07 0,59 € 0,55 € 07-06-07 -7,13%
16-07-07 0,51 € 0,47 € 24-07-07 -8,19%
11-09-07 0,44 € 0,42 € 10-10-07 -4,90%
04-12-07 0,41 € 0,37 € 13-12-04 -10,11%
08-02-08 0,31 € 0,27 € 10-03-08 -13,25%
04-04-08 0,29 € 0,29 € Abierto -0,35%

NHH NH Hoteles -1,18%
15-05-07 16,97 € 15,90 € 24-07-07 -6,66%
08-10-07 14,67 € 14,67 € 07-11-07 -0,35%
19-03-08 9,56 € 10,15 € 13-05-08 5,82%

NTC Natraceútical -23,78%
29-05-07 1,62 € 1,52 € 06-06-07 -6,52%
04-07-07 1,54 € 1,48 € 19-07-07 -4,25%
30-08-07 1,33 € 1,23 € 10-09-07 -7,87%
24-09-07 1,29 € 1,24 € 01-10-07 -4,23%
08-10-07 1,30 € 1,25 € 09-11-07 -4,20%
30-01-08 0,83 € 0,80 € 22-02-08 -3,96%
18-03-08 0,79 € 0,85 € Abierto 7,24%

OHL OHL 13,43%
18-05-07 34,91 € 33,61 € 08-06-07 -4,07%
03-09-07 29,13 € 25,46 € 13-09-07 -12,95%
28-09-07 26,26 € 29,22 € 22-10-07 10,92%
30-10-07 30,24 € 29,34 € 15-11-07 -3,33%
05-12-07 27,99 € 25,70 € 13-12-07 -8,53%
29-01-08 20,89 € 27,52 € Abierto 31,39%

PAC Europac 13,67%
30-10-07 9,34 € 9,51 € 06-11-07 1,47%
01-02-08 5,68 € 6,09 € 03-03-08 6,87%
25-03-08 6,34 € 6,70 € 06-05-08 5,33%

PAS Banco Pastor -3,98%
22-01-08 11,25 € 11,04 € 15-02-08 -2,22%
27-03-08 9,88 € 9,74 € 13-05-08 -1,77%

PRS Prisa -27,41%
31-05-07 16,86 € 16,44 € 07-06-07 -2,84%
19-07-07 16,15 € 15,98 € 27-07-07 -1,40%
09-08-07 15,84 € 15,18 € 16-08-07 -4,52%
28-08-07 15,37 € 15,13 € 06-09-07 -1,91%
02-10-07 14,26 € 13,81 € 19-10-07 -3,51%
11-12-07 12,55 € 11,73 € 19-12-07 -6,88%
21-12-07 13,00 € 11,96 € 09-01-08 -8,35%
31-01-08 10,60 € 9,83 € 12-02-08 -7,61%
27-02-08 10,17 € 9,23 € 29-02-08 -9,59%
27-03-08 9,56 € 11,43 € Abierto 19,21%

RDM Reno de Medici -35,08%
31-08-07 0,64 € 0,58 € 17-09-07 -9,73%
10-10-07 0,63 € 0,61 € 22-10-07 -3,52%
05-12-07 0,61 € 0,53 € 07-01-08 -13,46%
08-02-08 0,48 € 0,48 € 26-02-08 -0,35%
04-04-08 0,41 € 0,38 € 24-04-08 -7,67%
07-05-08 0,38 € 0,38 € Abierto -0,35%

RLIA Realia -11,42%
03-07-07 6,63 € 6,31 € 26-07-09 -5,18%
26-09-07 6,35 € 6,51 € 23-10-07 2,17%
24-10-07 6,64 € 6,43 € 12-11-07 -3,51%
30-11-07 6,59 € 6,58 € 17-12-07 -0,50%
01-02-08 6,22 € 6,05 € 15-02-08 -3,08%
02-05-08 4,15 € 4,11 € Abierto -1,31%

SED La Seda -37,76%
29-05-07 2,38 € 2,30 € 26-06-07 -3,71%
04-07-07 2,44 € 2,48 € 26-07-07 1,29%
08-08-07 2,54 € 2,40 € 10-08-07 -5,86%
03-09-07 2,45 € 2,29 € 12-09-07 -6,88%
04-10-07 2,33 € 2,28 € 22-10-07 -2,50%
30-10-07 2,34 € 2,20 € 08-11-07 -6,33%
10-12-07 2,05 € 1,95 € 17-12-07 -5,23%
04-02-08 1,51 € 1,34 € 13-02-08 -11,61%
28-02-08 1,29 € 1,20 € 29-02-08 -7,33%
01-04-08 1,21 € 1,34 € Abierto 10,39%

SLR Solaria Energía y Medioambien 56,34%
10-07-07 12,25 € 15,83 € 14-09-07 28,87%
20-09-07 16,22 € 19,51 € 13-11-07 19,93%
30-11-07 20,40 € 19,23 € 16-01-08 -6,09%
25-03-08 10,38 € 11,83 € 05-05-08 13,62%

SNC Sniace -15,32%
03-07-07 4,96 € 4,82 € 11-07-07 -3,17%
30-08-07 3,99 € 3,77 € 11-09-07 -5,86%
01-10-07 3,69 € 3,69 € 16-10-07 -0,35%
30-10-07 3,72 € 3,85 € 13-11-07 3,14%
04-02-08 2,52 € 2,42 € 29-02-08 -4,32%
26-03-08 2,21 € 2,11 € 28-04-08 -4,87%
12-05-08 2,16 € 2,17 € Abierto 0,11%

SOL Sol Meliá -4,92%
04-07-07 17,60 € 16,91 € 25-07-07 -4,27%
01-10-07 14,05 € 14,29 € 16-10-07 1,36%
29-01-08 9,40 € 9,19 € 06-02-08 -2,58%
18-02-08 9,87 € 9,73 € 03-03-08 -1,77%
25-03-08 8,68 € 8,76 € 09-04-08 0,57%
18-04-08 8,94 € 9,13 € 14-05-08 1,78%

SOS SOS Cuétara -2,52%
12-06-07 14,40 € 14,58 € 11-07-07 0,90%
23-08-07 14,70 € 14,45 € 06-09-07 -2,05%
04-10-07 14,30 € 14,00 € 14-11-07 -2,45%
07-12-07 14,20 € 13,89 € 19-12-07 -2,53%
29-01-08 13,60 € 14,43 € 25-02-08 5,75%
01-04-08 13,99 € 13,74 € 28-04-08 -2,14%

SPS Service Point Solutions -13,31%
06-07-07 3,95 € 3,90 € 26-07-07 -1,62%
31-08-07 3,48 € 3,23 € 17-09-07 -7,53%
26-09-07 3,44 € 3,37 € 19-10-07 -2,38%
03-12-07 3,09 € 2,99 € 12-12-07 -3,59%
01-02-08 2,35 € 2,43 € 11-04-08 3,05%
12-05-08 2,25 € 2,23 € Abierto -1,24%

TRG Tubos Reunidos -10,45%
29-05-07 4,89 € 4,62 € 07-06-07 -5,87%
21-06-07 4,97 € 5,17 € 03-08-07 3,67%
31-08-07 5,08 € 4,79 € 17-09-07 -6,06%
20-09-07 5,17 € 5,47 € 22-10-07 5,45%
30-11-07 5,40 € 4,95 € 27-12-07 -8,68%
12-03-08 4,33 € 4,39 € 12-05-08 1,04%

TUB Tubacex 8,11%
14-05-07 6,06 € 6,21 € 08-06-07 2,13%
14-06-07 6,63 € 6,23 € 26-06-07 -6,38%
18-07-07 6,70 € 6,35 € 10-08-07 -5,57%
13-09-07 6,32 € 7,00 € 22-10-07 10,41%
23-10-07 7,56 € 7,24 € 15-11-07 -4,58%
30-11-07 7,18 € 7,15 € 17-12-07 -0,77%
12-02-08 5,93 € 5,92 € 10-03-08 -0,52%
14-03-08 6,47 € 7,36 € Abierto 13,41%

UBS Urbas -16,80%
09-07-07 1,79 € 1,77 € 11-07-07 -1,47%
22-08-07 1,56 € 1,54 € 17-09-07 -1,63%
04-02-08 0,56 € 0,54 € 28-02-08 -3,92%
14-03-08 0,53 € 0,48 € 08-04-08 -9,78%

VLG Vueling -51,63%
30-08-07 13,22 € 12,23 € 14-09-07 -7,84%
09-10-07 13,53 € 15,75 € 08-11-07 16,06%
13-11-07 17,15 € 13,70 € 21-11-07 -20,47%
09-01-08 9,34 € 8,41 € 22-01-08 -10,31%
29-01-08 10,40 € 8,42 € 22-02-08 -19,39%
26-03-08 9,32 € 8,45 € 15-04-08 -9,68%

ZEL Zeltia 19,48%
17-05-07 6,44 € 8,14 € 08-08-07 26,05%
04-09-07 7,99 € 7,94 € 09-10-07 -0,98%
15-10-07 7,96 € 7,60 € 08-11-07 -4,87%
05-12-07 7,34 € 6,58 € 19-12-07 -10,70%
26-03-08 4,74 € 5,23 € Abierto 9,99%

ZOT Zardoya Otis -13,50%
10-08-07 23,57 € 22,17 € 10-09-07 -6,29%
03-10-07 22,74 € 22,30 € 13-11-07 -2,28%
06-12-07 22,29 € 20,66 € 17-12-07 -7,66%
04-02-08 16,80 € 16,05 € 10-03-08 -4,81%
25-03-08 16,68 € 17,09 € 15-04-08 2,11%
02-05-08 18,29 € 19,35 € Abierto 5,45%
 
Siguiente >


BolsaValor
Inicio
Noticias
Artículos
Operativas
Ratios de Calidad
Situación Ibex-35
Situación No Ibex
Objetivo Semanal

MPC-Front ©2006 SQA-Soft,s.l. Aviso legal | Contactar Publicidad
powered by Joomla! Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.