Bolsa Valor

Get Flash!
 Inicio arrow Situación Ibex-35
 



Situación No Ibex 2007

notaSitúe el cursor sobre las celdas del primer valor para obtener más información, resto de valores sólo celdas resaltadas. Más información en: Más allá del Ibex-35

08-07-08 15.058,30 11.794,70 IBEX-35 -21,67%
Comisiones y Gastos 0,30% B.Valor -19,12%

A3TV Antena 3 de Televisión -34,50%
13-07-07 15,07 € 14,88 € 25-07-07 -1,56%
08-08-07 14,59 € 14,01 € 15-08-07 -4,28%
03-09-07 14,00 € 13,47 € 14-09-07 -4,09%
21-09-07 13,66 € 13,15 € 27-09-07 -4,03%
23-10-07 13,23 € 12,80 € 29-10-07 -3,55%
04-12-07 11,13 € 10,70 € 20-12-07 -4,16%
31-01-08 9,41 € 9,00 € 08-02-08 -4,66%
21-02-08 9,12 € 8,68 € 04-03-08 -5,12%
27-03-08 8,73 € 8,49 € 10-04-08 -3,05%

ALM Laboratorios Almirall 2,44%
18-07-07 14,30 € 14,34 € 17-08-07 -0,02%
23-08-07 14,70 € 15,34 € 13-09-07 4,05%
21-09-07 15,40 € 16,00 € 19-10-07 3,60%
03-12-07 16,00 € 15,50 € 11-12-07 -3,43%
01-02-08 13,43 € 13,95 € 28-02-08 3,57%
12-03-08 14,31 € 13,60 € 17-03-08 -5,26%
30-04-08 13,46 € 14,08 € 28-05-08 4,31%
05-06-08 14,47 € 13,88 € 11-06-08 -4,38%

AST Astroc Mediterráneo -99,49%
26-07-07 12,75 € 10,04 € 10-08-07 -21,55%
04-09-07 11,07 € 10,02 € 04-10-07 -9,79%
10-10-07 11,00 € 9,92 € 05-11-07 -10,12%
07-12-07 7,62 € 6,22 € 18-12-07 -18,67%
01-02-08 3,05 € 3,20 € 22-02-08 4,62%
27-03-08 2,70 € 2,28 € 09-04-08 -15,86%
16-06-08 1,33 € 0,96 € 01-07-08 -28,12%

AVZ Avanzit -52,60%
12-07-07 5,78 € 5,36 € 26-07-07 -7,57%
08-08-07 5,63 € 4,87 € 14-08-07 -13,80%
20-09-07 4,26 € 4,47 € 16-10-07 4,63%
25-10-07 5,34 € 5,04 € 19-12-07 -6,01%
14-02-08 2,86 € 2,46 € 29-02-08 -14,29%
28-03-08 2,57 € 2,46 € 14-04-08 -4,58%
14-05-08 2,58 € 2,57 € 09-06-08 -0,69%
19-06-08 2,60 € 2,34 € 23-06-08 -10,30%

COL Inmobiliaria Colonial -15,29%
30-08-07 3,99 € 3,69 € 05-10-07 -7,82%
12-12-07 3,40 € 3,05 € 17-12-07 -10,59%
23-01-08 1,45 € 1,62 € 22-02-08 11,42%
28-04-08 1,00 € 0,92 € 09-05-08 -8,30%

DERM Corporación Dermoestética -34,41%
13-07-07 11,40 € 11,15 € 24-07-07 -2,49%
24-09-07 8,37 € 8,30 € 17-10-07 -1,14%
23-11-07 8,00 € 7,16 € 19-12-07 -10,80%
28-01-08 7,05 € 6,41 € 07-02-08 -9,38%
15-02-08 6,93 € 6,28 € 29-02-08 -9,68%
27-03-08 5,66 € 5,47 € 08-04-08 -3,66%
02-05-08 5,28 € 5,44 € 23-05-08 2,73%

DGI Dogi -51,19%
09-07-07 2,77 € 2,42 € 20-07-07 -12,94%
03-09-07 2,12 € 1,79 € 14-09-07 -15,87%
02-10-07 1,87 € 1,88 € 19-10-07 0,23%
05-11-07 1,91 € 1,80 € 08-11-07 -6,06%
25-01-08 1,17 € 1,15 € 29-02-08 -2,01%
27-03-08 1,09 € 1,09 € 09-04-08 -0,30%
07-05-08 1,06 € 1,04 € 15-05-08 -2,19%
17-06-08 0,85 € 0,75 € 02-07-08 -12,06%

ECR Ercros -14,64%
12-07-07 0,57 € 0,51 € 24-07-07 -10,83%
19-09-07 0,44 € 0,43 € 22-10-07 -2,57%
31-10-07 0,48 € 0,44 € 15-11-07 -8,63%
05-02-07 0,26 € 0,28 € 13-05-08 7,39%

ENC Ence -14,52%
29-08-07 8,52 € 7,86 € 10-09-07 -8,05%
27-09-07 7,87 € 7,93 € 22-10-07 0,46%
25-10-07 8,45 € 8,33 € 16-11-07 -1,72%
28-11-07 8,32 € 7,78 € 14-12-07 -6,79%
28-03-08 5,88 € 5,99 € 26-05-08 1,57%

EVA Ebro Puleva -21,22%
10-07-07 16,71 € 16,01 € 26-07-07 -4,49%
09-08-07 16,49 € 16,04 € 15-08-07 -3,03%
31-08-07 16,13 € 14,85 € 14-09-07 -8,24%
30-10-07 14,50 € 14,23 € 31-10-07 -2,16%
26-11-07 14,30 € 13,33 € 28-11-07 -7,08%
01-02-08 12,33 € 13,37 € 06-05-08 8,13%
05-06-08 13,30 € 12,76 € 13-06-08 -4,36%

FAE Faes -18,50%
03-09-07 14,60 € 13,30 € 13-09-07 -9,20%
09-10-07 13,06 € 11,93 € 22-10-07 -8,95%
04-02-08 8,06 € 9,39 € 03-03-08 16,20%
26-03-08 10,22 € 9,47 € 09-04-08 -7,64%
05-05-08 8,60 € 7,86 € 27-05-08 -8,90%

FRS Fersa Energías Renovables -28,64%
03-09-07 8,18 € 7,41 € 10-09-07 -9,71%
27-09-07 7,58 € 7,41 € 10-10-07 -2,54%
18-10-07 7,70 € 7,94 € 02-11-07 2,82%
09-11-07 8,10 € 7,63 € 13-11-07 -6,10%
03-12-07 7,18 € 6,79 € 11-12-07 -5,73%
31-01-08 4,70 € 4,87 € 15-02-08 3,32%
20-02-08 5,18 € 5,33 € 07-03-08 2,60%
31-03-08 5,19 € 4,89 € 10-04-08 -6,08%
23-06-08 4,35 € 4,05 € 04-07-08 -7,20%

GCO Catalana Occidente -4,32%
03-09-07 25,25 € 24,73 € 10-09-07 -2,36%
27-09-07 24,73 € 25,09 € 22-10-07 1,16%
01-11-07 25,33 € 24,90 € 06-11-07 -2,00%
30-11-07 24,30 € 23,70 € 11-12-07 -2,77%
30-01-08 20,23 € 21,30 € 10-03-08 4,99%
25-03-08 23,30 € 24,66 € 10-04-08 5,54%
02-05-08 24,84 € 22,71 € 09-05-08 -8,87%

JAZ Jazztel -40,00%
16-07-07 0,51 € 0,47 € 24-07-07 -8,14%
11-09-07 0,44 € 0,42 € 10-10-07 -4,85%
04-12-07 0,41 € 0,37 € 13-12-04 -10,06%
08-02-08 0,31 € 0,27 € 10-03-08 -13,20%
04-04-08 0,29 € 0,28 € 27-05-08 -3,75%

NHH NH Hoteles 5,57%
08-10-07 14,67 € 14,67 € 07-11-07 -0,30%
19-03-08 9,56 € 10,15 € 13-05-08 5,87%

NTC Natraceútical -20,36%
30-08-07 1,33 € 1,23 € 10-09-07 -7,82%
24-09-07 1,29 € 1,24 € 01-10-07 -4,18%
08-10-07 1,30 € 1,25 € 09-11-07 -4,15%
30-01-08 0,83 € 0,80 € 22-02-08 -3,91%
18-03-08 0,79 € 0,79 € 20-05-08 -0,30%

PAC Europac 13,82%
30-10-07 9,34 € 9,51 € 06-11-07 1,52%
01-02-08 5,68 € 6,09 € 03-03-08 6,92%
25-03-08 6,34 € 6,70 € 06-05-08 5,38%

PAS Banco Pastor -10,69%
22-01-08 11,25 € 11,04 € 15-02-08 -2,17%
27-03-08 9,88 € 9,74 € 13-05-08 -1,72%
13-06-08 9,68 € 9,05 € 23-06-08 -6,81%

PRS Prisa -34,37%
19-07-07 16,15 € 15,98 € 27-07-07 -1,35%
09-08-07 15,84 € 15,18 € 16-08-07 -4,47%
28-08-07 15,37 € 15,13 € 06-09-07 -1,86%
02-10-07 14,26 € 13,81 € 19-10-07 -3,46%
11-12-07 12,55 € 11,73 € 19-12-07 -6,83%
21-12-07 13,00 € 11,96 € 09-01-08 -8,30%
31-01-08 10,60 € 9,83 € 12-02-08 -7,56%
27-02-08 10,17 € 9,23 € 29-02-08 -9,54%
27-03-08 9,56 € 10,45 € 29-05-08 9,01%

RLIA Realia -5,99%
26-09-07 6,35 € 6,51 € 23-10-07 2,22%
24-10-07 6,64 € 6,43 € 12-11-07 -3,46%
30-11-07 6,59 € 6,58 € 17-12-07 -0,45%
01-02-08 6,22 € 6,05 € 15-02-08 -3,03%
02-05-08 4,15 € 4,11 € 22-05-08 -1,26%

SED La Seda -38,25%
08-08-07 2,54 € 2,40 € 10-08-07 -5,81%
03-09-07 2,45 € 2,29 € 12-09-07 -6,83%
04-10-07 2,33 € 2,28 € 22-10-07 -2,45%
30-10-07 2,34 € 2,20 € 08-11-07 -6,28%
10-12-07 2,05 € 1,95 € 17-12-07 -5,18%
04-02-08 1,51 € 1,34 € 13-02-08 -11,56%
28-02-08 1,29 € 1,20 € 29-02-08 -7,28%
01-04-08 1,21 € 1,30 € 30-05-08 7,14%

SLR Solaria Energía y Medioambien 52,31%
10-07-07 12,25 € 15,83 € 14-09-07 28,92%
20-09-07 16,22 € 19,51 € 13-11-07 19,98%
30-11-07 20,40 € 19,23 € 16-01-08 -6,04%
25-03-08 10,38 € 11,83 € 05-05-08 13,67%
23-05-08 11,19 € 10,75 € 27-05-08 -4,23%

SNC Sniace -23,92%
30-08-07 3,99 € 3,77 € 11-09-07 -5,81%
01-10-07 3,69 € 3,69 € 16-10-07 -0,30%
30-10-07 3,72 € 3,85 € 13-11-07 3,19%
04-02-08 2,52 € 2,42 € 29-02-08 -4,27%
26-03-08 2,21 € 2,11 € 28-04-08 -4,82%
12-05-08 2,16 € 2,08 € 23-05-08 -4,00%
17-06-08 1,84 € 1,70 € 30-06-08 -7,91%

SOL Sol Meliá -0,40%
01-10-07 14,05 € 14,29 € 16-10-07 1,41%
29-01-08 9,40 € 9,19 € 06-02-08 -2,53%
18-02-08 9,87 € 9,73 € 03-03-08 -1,72%
25-03-08 8,68 € 8,76 € 09-04-08 0,62%
18-04-08 8,94 € 9,13 € 14-05-08 1,83%

SOS SOS Cuétara -5,60%
23-08-07 14,70 € 14,45 € 06-09-07 -2,00%
04-10-07 14,30 € 14,00 € 14-11-07 -2,40%
07-12-07 14,20 € 13,89 € 19-12-07 -2,48%
29-01-08 13,60 € 14,43 € 25-02-08 5,80%
01-04-08 13,99 € 13,74 € 28-04-08 -2,09%
16-05-08 14,04 € 13,74 € 04-07-08 -2,44%

SPS Service Point Solutions -18,82%
31-08-07 3,48 € 3,23 € 17-09-07 -7,48%
26-09-07 3,44 € 3,37 € 19-10-07 -2,33%
03-12-07 3,09 € 2,99 € 12-12-07 -3,54%
01-02-08 2,35 € 2,43 € 11-04-08 3,10%
12-05-08 2,25 € 2,22 € 02-06-08 -1,63%
06-06-08 2,26 € 2,11 € 26-06-08 -6,94%

TRG Tubos Reunidos -11,19%
31-08-07 5,08 € 4,79 € 17-09-07 -6,01%
20-09-07 5,17 € 5,47 € 22-10-07 5,50%
30-11-07 5,40 € 4,95 € 27-12-07 -8,63%
12-03-08 4,33 € 4,39 € 12-05-08 1,09%
30-06-08 3,88 € 3,77 € 08-07-08 -3,14%

TUB Tubacex 5,72%
18-07-07 6,70 € 6,35 € 10-08-07 -5,52%
13-09-07 6,32 € 7,00 € 22-10-07 10,46%
23-10-07 7,56 € 7,24 € 15-11-07 -4,53%
30-11-07 7,18 € 7,15 € 17-12-07 -0,72%
12-02-08 5,93 € 5,92 € 10-03-08 -0,47%
14-03-08 6,47 € 6,91 € 03-07-08 6,50%

UBS Urbas -16,60%
09-07-07 1,79 € 1,77 € 11-07-07 -1,42%
22-08-07 1,56 € 1,54 € 17-09-07 -1,58%
04-02-08 0,56 € 0,54 € 28-02-08 -3,87%
14-03-08 0,53 € 0,48 € 08-04-08 -9,73%

VLG Vueling -51,33%
30-08-07 13,22 € 12,23 € 14-09-07 -7,79%
09-10-07 13,53 € 15,75 € 08-11-07 16,11%
13-11-07 17,15 € 13,70 € 21-11-07 -20,42%
09-01-08 9,34 € 8,41 € 22-01-08 -10,26%
29-01-08 10,40 € 8,42 € 22-02-08 -19,34%
26-03-08 9,32 € 8,45 € 15-04-08 -9,63%

ZEL Zeltia -9,11%
04-09-07 7,99 € 7,94 € 09-10-07 -0,93%
15-10-07 7,96 € 7,60 € 08-11-07 -4,82%
05-12-07 7,34 € 6,58 € 19-12-07 -10,65%
26-03-08 4,74 € 5,10 € 20-05-08 7,29%

ZOT Zardoya Otis -15,66%
10-08-07 23,57 € 22,17 € 10-09-07 -6,24%
03-10-07 22,74 € 22,30 € 13-11-07 -2,23%
06-12-07 22,29 € 20,66 € 17-12-07 -7,61%
04-02-08 16,80 € 16,05 € 10-03-08 -4,76%
25-03-08 16,68 € 17,09 € 15-04-08 2,16%
02-05-08 18,29 € 18,90 € 02-06-08 3,04%
 
Siguiente >


BolsaValor
Inicio
Noticias
Artículos
Operativas
Ratios de Calidad
Situación Ibex-35
Situación No Ibex
Objetivo Semanal

MPC-Front ©2006 SQA-Soft,s.l. Aviso legal | Contactar Publicidad
powered by Joomla! Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.