Bolsa Valor

Get Flash!
 Inicio arrow Situación No Ibex
 



Situación Ibex-35 2007

notaSitúe el cursor sobre las celdas del primer valor para obtener más información, resto de valores sólo celdas resaltadas. Más información en: Confección de la cartera

08-07-08 15.058,30 11.794,70 IBEX-35 -21,67%
Comisiones y Gastos 0,30% B.Valor -9,09%

ABE Abertis -16,18%
13-07-07 22,43 € 21,38 € 26-07-07 -4,98%
08-08-07 21,81 € 20,59 € 16-07-08 -5,89%
03-09-07 22,30 € 21,06 € 17-09-07 -5,86%
02-10-07 22,40 € 22,36 € 22-10-07 -0,48%
01-11-07 22,85 € 22,38 € 19-11-07 -2,36%
03-12-07 22,75 € 22,26 € 27-12-07 -2,45%
30-01-08 20,68 € 21,95 € 22-05-08 5,84%

ABG Abengoa -39,75%
03-09-07 32,67 € 29,50 € 10-09-07 -10,00%
15-10-07 29,00 € 27,33 € 05-11-07 -6,06%
07-11-07 28,38 € 27,13 € 12-11-07 -4,70%
10-12-07 23,65 € 22,92 € 02-01-08 -3,39%
21-01-08 18,98 € 19,84 € 22-01-08 4,23%
24-01-08 21,00 € 20,21 € 11-02-08 -4,06%
19-02-08 23,50 € 21,80 € 06-03-08 -7,53%
31-03-08 22,65 € 20,89 € 10-04-08 -8,07%
08-05-08 21,79 € 21,82 € 06-06-08 -0,16%

ACS ACS -6,64%
13-07-07 47,54 € 45,14 € 24-07-07 -5,35%
24-09-07 36,68 € 38,04 € 22-10-07 3,41%
26-10-07 40,16 € 42,31 € 20-11-07 5,05%
03-12-07 44,33 € 42,35 € 13-12-07 -4,77%
04-02-08 36,51 € 32,26 € 17-03-08 -11,94%
25-03-08 34,90 € 37,43 € 02-06-08 6,95%

ACX Acerinox -8,90%
13-07-07 18,43 € 18,18 € 10-08-07 -1,66%
30-08-07 18,17 € 18,15 € 17-09-07 -0,41%
18-09-07 19,00 € 19,86 € 16-10-07 4,23%
24-10-07 21,10 € 19,50 € 02-11-07 -7,88%
01-02-08 16,30 € 16,24 € 11-03-08 -0,67%
27-03-08 16,80 € 17,25 € 14-04-08 2,38%
13-05-08 17,66 € 16,85 € 23-05-08 -4,89%

ANA Acciona -19,57%
09-08-07 196,25 € 182,15 € 15-08-07 -7,48%
04-09-07 189,55 € 161,10 € 10-09-07 -15,31%
24-09-07 191,75 € 215,60 € 20-11-07 12,14%
07-12-07 235,25 € 213,85 € 20-12-07 -9,40%
27-03-08 171,90 € 173,25 € 06-06-08 0,49%

BBVA BBVA -16,17%
19-07-07 18,41 € 17,89 € 27-07-07 -3,12%
02-10-07 17,10 € 17,05 € 22-10-07 -0,59%
01-11-07 17,14 € 16,57 € 08-11-07 -3,63%
30-11-07 17,01 € 16,80 € 18-12-07 -1,53%
04-02-08 14,52 € 13,67 € 12-02-08 -6,15%
26-02-08 14,13 € 13,09 € 06-03-08 -7,66%
27-03-08 14,07 € 15,03 € 22-05-08 6,52%

BKT Bankinter 8,19%
08-07-06 12,94 € 11,80 € 16-08-07 -9,11%
05-10-07 10,69 € 10,13 € 16-10-07 -5,54%
13-11-07 10,44 € 13,00 € 17-12-07 24,22%
25-03-08 10,19 € 10,08 € 08-04-08 -1,38%

BME Bolsas y Mercados Españoles -26,70%
09-08-07 40,41 € 37,66 € 16-08-07 -7,11%
31-08-07 40,58 € 38,00 € 17-06-07 -6,66%
21-09-07 41,57 € 47,19 € 19-11-07 13,22%
07-12-07 50,05 € 47,10 € 17-12-07 -6,19%
29-01-08 42,38 € 38,84 € 15-02-08 -8,65%
01-04-08 32,70 € 30,45 € 10-04-08 -7,18%
02-05-08 33,98 € 32,68 € 22-05-08 -4,13%

BTO Banesto -26,07%
09-08-07 15,57 € 15,02 € 10-08-07 -3,83%
02-10-07 13,60 € 13,30 € 22-10-07 -2,51%
31-10-07 14,18 € 13,78 € 22-11-07 -3,12%
30-11-07 15,30 € 14,28 € 13-12-07 -6,97%
26-02-08 11,78 € 10,92 € 07-03-08 -7,60%
14-03-08 11,06 € 10,70 € 17-03-08 -3,55%
20-03-08 11,46 € 11,92 € 10-04-08 3,71%
08-05-08 12,12 € 11,89 € 13-05-08 -2,20%

CIN Cintra -30,83%
03-09-07 11,57 € 11,19 € 06-09-07 -3,58%
02-10-07 11,49 € 10,98 € 22-10-07 -4,74%
30-10-07 11,87 € 10,85 € 19-11-07 -8,89%
12-12-07 11,53 € 10,43 € 20-12-07 -9,84%
04-02-08 10,31 € 9,67 € 04-03-08 -6,51%
09-04-08 9,56 € 9,44 € 10-04-08 -1,56%
18-04-08 9,80 € 10,25 € 22-05-08 4,29%

CRIT Criteria -16,70%
28-11-07 5,21 € 5,17 € 12-12-07 -1,07%
14-02-08 4,49 € 4,32 € 04-03-08 -4,09%
31-03-08 4,35 € 4,33 € 10-04-08 -0,76%
23-04-08 4,47 € 4,35 € 30-04-08 -2,98%
05-05-08 4,48 € 4,35 € 21-05-08 -3,20%
03-06-08 4,42 € 4,23 € 09-06-08 -4,60%

ELE Endesa -21,32%
13-07-07 39,30 € 39,99 € 01-10-07 1,46%
14-11-07 36,84 € 36,35 € 20-12-07 -1,63%
08-01-08 37,20 € 34,83 € 16-01-08 -6,67%
14-02-08 32,74 € 32,23 € 05-03-08 -1,86%
11-03-08 33,46 € 32,13 € 17-03-08 -4,27%
27-03-08 34,30 € 31,58 € 14-04-08 -8,23%
23-05-08 32,09 € 32,15 € 20-06-08 -0,11%

ENG Enagás 0,37%
20-07-07 18,07 € 17,53 € 31-07-07 -3,29%
05-09-07 16,68 € 17,90 € 08-10-07 7,01%
12-10-07 19,20 € 19,03 € 21-11-07 -1,19%
30-11-07 20,58 € 20,47 € 20-12-07 -0,83%
12-02-08 19,29 € 19,31 € 17-03-08 -0,20%
29-04-08 19,17 € 19,01 € 12-06-08 -1,13%

FCC FCC -28,80%
03-09-07 64,50 € 61,30 € 06-09-07 -5,26%
02-10-07 59,75 € 57,95 € 16-10-07 -3,31%
29-10-07 59,55 € 57,00 € 19-11-07 -4,58%
10-12-07 58,80 € 56,15 € 14-12-07 -4,81%
29-01-08 46,38 € 41,25 € 11-02-08 -11,36%
14-03-08 41,44 € 44,10 € 14-04-08 6,12%
16-04-08 47,02 € 47,05 € 14-05-08 -0,24%
19-05-08 47,84 € 45,42 € 22-05-08 -5,36%

FER Grupo Ferrovial 0,05%
09-07-07 71,95 € 70,35 € 10-07-07 -2,52%
22-08-07 64,90 € 61,45 € 06-09-07 -5,62%
02-10-07 62,25 € 59,70 € 16-10-07 -4,40%
13-11-07 62,25 € 58,43 € 28-11-07 -6,44%
26-02-08 44,98 € 53,67 € 27-05-08 19,02%

GAM Gamesa Corporación Tecnológica -16,89%
08-08-07 31,08 € 26,20 € 16-08-07 -16,00%
31-08-07 29,26 € 27,94 € 12-09-07 -4,81%
20-09-07 29,07 € 34,53 € 09-11-07 18,48%
30-11-07 31,02 € 30,29 € 17-12-07 -2,65%
01-02-08 26,49 € 25,35 € 22-02-08 -4,60%
27-02-08 27,42 € 29,67 € 15-04-08 7,91%
16-04-08 31,20 € 31,24 € 26-05-08 -0,17%
30-05-08 33,27 € 31,30 € 11-06-08 -6,22%
16-06-08 35,00 € 32,02 € 27-06-08 -8,81%

GAS Gas Natural 3,29%
19-09-07 39,22 € 41,62 € 06-11-07 5,82%
16-11-07 43,26 € 41,45 € 13-12-07 -4,48%
31-01-08 36,83 € 39,95 € 25-02-08 8,17%
13-03-08 40,55 € 39,18 € 31-03-08 -3,68%
09-05-08 37,04 € 36,49 € 20-05-08 -1,78%
20-06-08 35,60 € 35,44 € 03-07-08 -0,75%

GRF Grífols -4,67%
07-08-07 16,23 € 14,96 € 10-08-07 -8,13%
04-09-07 16,35 € 17,57 € 07-11-07 7,16%
05-12-07 16,69 € 15,72 € 17-12-07 -6,11%
17-01-08 14,40 € 14,61 € 22-01-08 1,16%
29-01-08 15,90 € 15,32 € 27-02-08 -3,95%
05-03-08 16,18 € 15,87 € 11-04-08 -2,22%
18-04-08 17,55 € 18,43 € 28-05-08 4,71%
17-06-08 19,37 € 19,95 € 03-07-08 2,69%

IBE Iberdrola -26,08%
17-07-07 10,36 € 9,93 € 06-08-07 -4,45%
30-08-07 10,05 € 9,82 € 06-09-07 -2,59%
20-09-07 10,00 € 11,39 € 21-11-07 13,60%
08-01-08 10,62 € 10,05 € 15-01-08 -5,67%
01-02-08 10,36 € 9,82 € 22-02-08 -5,51%
11-03-08 10,59 € 9,82 € 31-03-08 -7,57%
13-05-08 9,63 € 9,23 € 28-05-08 -4,45%
07-07-08 9,30 € 8,45 € Abierto -9,44%

IBLA Iberia -19,45%
16-07-07 3,77 € 3,43 € 26-07-07 -9,32%
20-09-07 3,24 € 3,40 € 19-10-07 4,64%
31-10-07 3,50 € 3,36 € 09-11-07 -4,30%
15-11-07 3,65 € 3,26 € 22-11-07 -10,98%
28-02-08 2,44 € 2,46 € 23-04-08 0,52%

IBR Iberdrola Renovables -4,66%
13-03-08 4,34 € 4,45 € 09-06-08 2,23%
18-06-08 4,70 € 4,39 € Abierto -6,90%

IDR Indra Sistemas -22,06%
27-07-07 18,68 € 18,44 € 16-08-07 -1,58%
03-10-07 19,74 € 19,12 € 22-10-07 -3,44%
31-10-07 20,03 € 18,61 € 22-10-07 -7,39%
10-12-07 18,87 € 18,19 € 17-12-07 -3,90%
29-01-08 17,56 € 17,92 € 14-03-08 1,75%
25-03-08 18,64 € 17,73 € 08-04-08 -5,18%
23-04-08 17,91 € 17,55 € 30-05-08 -2,31%

ITX Inditex -19,39%
07-08-07 44,23 € 42,30 € 16-08-07 -4,66%
03-09-07 44,10 € 41,98 € 07-09-07 -5,11%
13-09-07 44,34 € 48,87 € 12-10-07 9,92%
17-10-07 49,95 € 50,00 € 13-11-07 -0,20%
28-11-07 50,85 € 46,98 € 06-12-07 -7,91%
24-01-08 36,69 € 32,84 € 07-03-08 -10,79%
26-03-08 36,00 € 35,88 € 23-04-08 -0,63%

MAP Corporación Mapfre 4,30%
01-10-07 3,29 € 3,18 € 22-10-07 -3,64%
30-11-07 3,12 € 2,85 € 04-01-08 -8,95%
06-02-08 2,85 € 3,34 € 26-05-08 16,89%

OHL OHL 15,22%
03-09-07 29,13 € 25,46 € 13-09-07 -12,90%
28-09-07 26,26 € 29,22 € 22-10-07 10,97%
30-10-07 30,24 € 29,34 € 15-11-07 -3,28%
05-12-07 27,99 € 25,70 € 13-12-07 -8,48%
29-01-08 20,89 € 26,99 € 28-05-08 28,90%

POP B.Popular -2,02%
07-08-07 13,37 € 13,41 € 17-08-07 0,00%
04-09-07 13,63 € 12,89 € 09-07-09 -5,73%
02-10-07 12,43 € 12,25 € 16-10-07 -1,75%
01-11-07 11,81 € 11,52 € 07-11-07 -2,76%
13-11-07 12,03 € 12,05 € 14-12-07 -0,13%
26-02-08 10,07 € 11,29 € 10-04-08 11,82%
02-05-08 11,37 € 11,01 € 21-05-08 -3,47%

REE REE 19,97%
31-08-07 33,02 € 38,75 € 31-10-07 17,05%
15-11-07 39,32 € 37,77 € 21-11-07 -4,24%
30-11-07 42,18 € 42,80 € 03-01-08 1,17%
12-02-08 40,91 € 40,11 € 14-03-08 -2,26%
07-04-08 40,04 € 43,46 € 06-06-08 8,24%

REP Repsol YPF -6,35%
08-08-07 28,67 € 26,02 € 16-08-07 -9,54%
16-10-07 25,77 € 26,64 € 08-11-07 3,08%
06-12-07 25,09 € 24,47 € 18-12-07 -2,77%
14-02-08 22,79 € 21,15 € 04-03-08 -7,50%
02-04-08 23,49 € 26,00 € 02-06-08 10,39%

SAB Banco Sabadell 7,61%
09-07-07 8,22 € 7,93 € 20-07-07 -3,83%
02-10-07 6,91 € 6,88 € 24-10-07 -0,73%
01-11-07 6,95 € 7,85 € 13-12-07 12,65%
29-01-08 6,32 € 6,05 € 05-02-08 -4,57%
27-02-08 6,18 € 5,86 € 04-03-08 -5,48%
12-03-08 6,12 € 6,89 € 08-04-08 12,28%
07-05-08 6,63 € 6,47 € 22-05-08 -2,71%

SAN BSCH 17,89%
19-09-07 13,45 € 14,61 € 23-11-07 8,32%
06-12-07 14,69 € 14,69 € 14-12-07 -0,30%
26-02-08 12,30 € 11,50 € 04-03-08 -6,80%
20-03-08 12,02 € 14,06 € 21-05-08 16,67%

SYV Sacyr Vallehermoso -21,07%
16-07-07 37,20 € 35,92 € 26-07-07 -3,74%
01-10-07 25,52 € 27,40 € 16-10-07 7,07%
24-10-07 30,36 € 30,39 € 08-11-07 -0,20%
03-12-07 30,26 € 30,17 € 12-12-07 -0,60%
28-02-08 20,78 € 17,72 € 04-03-08 -15,03%
20-03-08 20,09 € 21,85 € 09-04-08 8,46%
15-04-08 23,92 € 22,29 € 29-04-08 -7,11%
14-05-08 23,40 € 23,05 € 26-05-08 -1,80%
30-06-08 19,44 € 17,92 € 01-07-08 -8,12%

TEF Telefónica 1,65%
02-08-07 17,51 € 17,37 € 17-08-07 -1,10%
31-08-07 18,22 € 22,44 € 22-11-07 22,86%
04-12-07 23,21 € 22,30 € 17-12-07 -4,22%
08-01-08 22,57 € 20,05 € 21-01-08 -11,47%
02-04-08 19,06 € 18,46 € 24-04-08 -3,45%
02-05-08 19,18 € 19,05 € 22-05-08 -0,98%

TL5 Gestevisión Telecinco -36,16%
19-07-07 20,95 € 20,15 € 26-07-07 -4,12%
03-09-07 19,36 € 18,82 € 06-09-07 -3,09%
19-09-07 19,15 € 18,81 € 12-10-07 -2,08%
24-10-07 19,14 € 18,79 € 07-11-07 -2,13%
30-11-07 18,47 € 17,73 € 04-12-07 -4,31%
07-12-07 18,98 € 18,00 € 17-12-07 -5,46%
19-02-08 14,61 € 14,14 € 29-02-08 -3,52%
02-04-08 14,05 € 13,28 € 24-04-08 -5,78%
05-05-08 14,30 € 13,53 € 07-05-08 -5,68%

TRE Técnicas Reunidas 31,77%
04-09-07 49,30 € 55,50 € 08-11-07 12,28%
29-01-08 42,53 € 50,95 € 26-06-08 19,50%

UNF Unión Fenosa 7,89%
29-08-07 39,11 € 38,64 € 06-09-07 -1,50%
19-09-07 39,30 € 46,39 € 10-12-07 17,74%
21-12-07 46,09 € 45,72 € 02-01-08 -1,10%
31-01-08 44,68 € 44,21 € 22-02-08 -1,35%
07-03-08 44,70 € 43,19 € 19-03-08 -3,68%
24-04-08 43,23 € 42,40 € 07-05-08 -2,22%
 
< Anterior


BolsaValor
Inicio
Noticias
Artículos
Operativas
Ratios de Calidad
Situación Ibex-35
Situación No Ibex
Objetivo Semanal

MPC-Front ©2006 SQA-Soft,s.l. Aviso legal | Contactar Publicidad
powered by Joomla! Software Libre distribuido bajo licencia GNU/GPL.